學(xué)費說明:
平均50000銖/年,詳細(xì)學(xué)費如下:
本科專業(yè)設(shè)置(4年學(xué)制 泰語授課) | 費用(每年) |
大眾傳媒 | 55000泰銖 |
市場營銷 | 55000泰銖 |
對外泰語 | 59000泰銖 |
企業(yè)管理 | 55000泰銖 |
旅游與酒店管理 | 59922泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習(xí)慣而定。
學(xué)費說明:
平均50000銖/年,詳細(xì)學(xué)費如下:
本科專業(yè)設(shè)置(4年學(xué)制 泰語授課) | 費用(每年) |
大眾傳媒 | 55000泰銖 |
市場營銷 | 55000泰銖 |
對外泰語 | 59000泰銖 |
企業(yè)管理 | 55000泰銖 |
旅游與酒店管理 | 59922泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習(xí)慣而定。