學(xué)費說明:
平均130000銖/年,詳細學(xué)費如下:
專業(yè) | 費用(每年) |
機械工程專業(yè) | 140000泰銖 |
軟件工程專業(yè) | 80000泰銖 |
對外泰語專業(yè) | 110000泰銖 |
社會科學(xué)專業(yè) | 80000泰銖 |
地理學(xué) | 98000泰銖 |
護理學(xué)專業(yè) | 130000泰銖 |
經(jīng)濟學(xué) | 78000泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習(xí)慣而定。