學(xué)費(fèi)說明:
平均147800銖/年,詳細(xì)學(xué)費(fèi)如下:
本科專業(yè)設(shè)置(4年學(xué)制) | 費(fèi)用(每年) |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 147800泰銖 |
市場營銷 | 157900泰銖 |
信息系統(tǒng) | 169500泰銖 |
酒店和旅游管理 | 185000泰銖 |
土木工程 | 179922泰銖 |
生活費(fèi)說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費(fèi)用僅供參考。實(shí)際日常生活支出按個(gè)人消費(fèi)、生活習(xí)慣而定。