學(xué)費(fèi)說(shuō)明:
平均120000銖/年,詳細(xì)學(xué)費(fèi)如下:
本科專業(yè)課程設(shè)置(4年學(xué)制) | 費(fèi)用(每年) |
建筑學(xué)專業(yè) | 113500泰銖 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 159500泰銖 |
室內(nèi)設(shè)計(jì) | 149500泰銖 |
化學(xué)工程 | 135000泰銖 |
土木工程 | 159922泰銖 |
計(jì)算機(jī)工程 | 130000泰銖 |
自動(dòng)化工程專業(yè) | 130000泰銖 |
環(huán)境工程專業(yè) | 130000泰銖 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè) | 130000泰銖 |
電子通信工程專業(yè) | 130000泰銖 |
化學(xué)工程專業(yè) | 130000泰銖 |
碩士專業(yè)課程設(shè)置(2年學(xué)制) | 費(fèi)用(每年) |
應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 51450泰銖 |
生物信息學(xué) | 53450泰銖 |
計(jì)算機(jī)工程 | 78950泰銖 |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 74000泰銖 |
土木工程 | 83000泰銖 |
自動(dòng)化工程 | 75000泰銖 |
生活費(fèi)說(shuō)明:
平均125000泰銖/年
注:上述費(fèi)用僅供參考。實(shí)際日常生活支出按個(gè)人消費(fèi)、生活習(xí)慣而定。