學(xué)費(fèi)說明:
平均75000銖/年,詳細(xì)學(xué)費(fèi)如下:
本科專業(yè)課程設(shè)置(4年學(xué)制) | 費(fèi)用(每年) |
應(yīng)用泰語 | 75000泰銖 |
市場(chǎng)營銷 | 89500泰銖 |
人力資源 | 89500泰銖 |
酒店和旅游管理 | 75000泰銖 |
大眾傳媒 | 79922泰銖 |
碩士專業(yè)課程設(shè)置(2年學(xué)制) | 費(fèi)用(每年) |
電子工程技術(shù) | 100000泰銖 |
佛學(xué)與哲學(xué) | 129500泰銖 |
生活費(fèi)說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費(fèi)用僅供參考。實(shí)際日常生活支出按個(gè)人消費(fèi)、生活習(xí)慣而定。