免费观看黄色的网站|一区二区不卡在线观看|欧美精品中文字幕在线视|亚洲一区二区久久久久久久|欧美亚洲一区二区三区婷婷|亚洲欧洲日韩一区二区日本|成人欧美一区二区三区在线看|国产精品一级特婬AV片在线看

                  英國大學傳媒排名

                    2016英國大學新聞傳媒專業(yè)排名。傳媒專業(yè)是留學熱門專業(yè),同時英國也是傳媒專業(yè)的老牌留學國家,所以選擇去英國留學新聞傳媒專業(yè)的學生不在少數(shù),下面是2016英國大學新聞傳媒專業(yè)排名介紹。

                  專業(yè)排名 學校名稱 科研能力 入學標準 學生調查參與率 就業(yè)率 總分
                  1 華威大學- The University of Warwick 5.2 430 85 58 100
                  2 謝菲爾德大學- The University of Sheffield 2 404 87 81 96
                  3 卡迪夫大學- Cardiff University 4.3 391 78 67 93.5
                  4 拉夫堡大學- Loughborough University 2.7 374 82 69 90.7
                  5 倫敦大學瑪麗皇后學院- Queen Mary University of London 3.3 337 75 75 88.9
                  6 利茲大學- University of Leeds 2.6 374 74 72 87.3
                  7 萊斯特大學- University of Leicester 3.8 312 - 64 87.1
                  8 倫敦大學金史密斯學院- Goldsmiths University of London 4.4 349 71 61 86.4
                  9 伯恩茅斯大學- Bournemouth University 2.5 355 73 74 86.2
                  10 東英吉利大學- University of East Anglia 4.8 339 78 42 85.3
                  11 思克萊德大學- University of Strathclyde - 401 - 68 84.5
                  12 南安普頓大學- University of Southampton 3.2 398 - 45 84
                  13 蘭卡斯特大學- Lancaster University 3.5 339 82 43 83.3
                  14 布魯內爾大學- Brunel University 2.1 303 76 74 83.1
                  15 諾丁漢特倫特大學- Nottingham Trent University 3.3 307 72 66 82.9
                  16 倫敦大學皇家霍洛威學院- Royal Holloway University of London 3.3 368 71 56 82.8
                  17 中央蘭開夏大學- University of Central Lancashire 2 316 71 76 81.9
                  18 斯特靈大學- University of Stirling 2.8 302 - 60 80.9
                  19 威斯敏斯特大學- University of Westminster 5.2 338 66 44 80.9
                  20 薩塞克斯大學- The University of Sussex 3.1 353 71 52 80.1
                  21 伯明翰城市大學- Birmingham City University 3.2 311 71 57 79.4
                  22 英國林肯大學- University of Lincoln 3 283 77 51 78.8
                  23 利物浦大學- University of Liverpool - 387 80 54 77.5
                  24 曼徹斯特大學- University of Manchester - 410 - 49 76.8
                  25 薩里大學- University of Surrey 1.6 321 68 67 76.6
                  26 基爾大學- Keele University - 309 75 74 76.5
                  27 格拉斯哥喀里多尼亞大學- Glasgow Caledonian University 1.9 351 74 48 76.5
                  28 羅漢普頓大學- Roehampton University 1.9 262 82 50 76
                  29 德蒙福特大學- De Montfort University 3.1 250 77 47 75.9
                  30 羅伯特高登大學- The Robert Gordon University - 321 - 63 75.4
                  31 諾丁漢大學- The University of Nottingham 1.9 - - 57 74.7
                  32 伯明翰大學- University of Birmingham - 363 76 53 74.2
                  33 桑德蘭大學- University of Sunderland 2.9 240 77 46 74.1
                  34 樸次茅斯大學- University of Portsmouth 1.8 292 79 43 73.9
                  35 愛丁堡龍比亞大學- Edinburgh Napier University - 301 - 63 73.9
                  36 西英格蘭大學- University of the West of England 2.8 269 76 40 73.5
                  37 倫敦大學國王學院- King's College London - 403 71 50 73.3
                  38 赫特福德大學- University of Hertfordshire 1.7 244 74 59 73.2
                  39 赫爾大學- University of Hull 2.4 266 75 45 73.2
                  40 薩爾福大學- University of Salford 2.5 300 63 57 73

                  留學活動報名中
                  免責聲明
                  1、文章部分內容來源于百度等常用搜索引擎,我方非相關內容的原創(chuàng)作者,也不對相關內容享有任何權利 ;部分文章未能與原作者或來源媒體聯(lián)系若涉及版權問題,請原作者或來源媒體聯(lián)系我們及時刪除;
                  2、我方重申:所有轉載的文章、圖片、音頻視頻文件等資料知識產權歸該權利人所有,但因技術能力有限無法查得知識產權來源而無法直接與版權人聯(lián)系授權事宜,若轉載內容可能存在引用不當或版權爭議因素,請相關權利方及時通知我們,以便我方迅速刪除相關圖文內容,避免給雙方造成不必要的損失;
                  3、因文章中文字和圖片之間亦無必然聯(lián)系,僅供讀者參考 。未盡事宜請搜索"立思辰留學"關注微信公眾號,留言即可。
                  驻马店市| 息烽县| 娄底市| 聊城市| 周至县| 临湘市| 保康县| 卢湾区| 张家港市| 新津县| 察隅县| 唐海县| 怀仁县| 延庆县| 吉木萨尔县| 南投市| 昆山市| 理塘县| 霍林郭勒市| 屏山县| 万山特区| 长葛市| 大田县| 凤阳县| 昭苏县| 彭阳县| 长沙县| 木兰县| 清新县| 濮阳市| 武穴市| 宁波市| 石城县| 乌鲁木齐市| 宜阳县| 深圳市| 永康市| 高安市| 柳林县| 饶阳县| 安泽县|