免费观看黄色的网站|一区二区不卡在线观看|欧美精品中文字幕在线视|亚洲一区二区久久久久久久|欧美亚洲一区二区三区婷婷|亚洲欧洲日韩一区二区日本|成人欧美一区二区三区在线看|国产精品一级特婬AV片在线看

2017年英國大學會計排名

  緊隨2016年《TIMES》英國大學綜合排名的步伐,專業(yè)排名也粉墨登場,作為中國學生最青睞的會計和金融專業(yè),當然得最先和同學們見面咯,不知道大家喜歡的會計和金融名校在榜不?

  據(jù)立思辰留學360調(diào)查,會計和金融專業(yè)(Accounting and Finance)一直是英國大學中最受國際留學生青睞的熱門專業(yè),近日,2015年《TIMES》英國大學綜合排名與專業(yè)排名出爐,會計和金融專業(yè)排名最先受到關注!

  在英國,會計和金融專業(yè)通常合稱為Accounting and Finance,它涉及到會計、財政、稅收、金融、保險、工商企業(yè)管理等專業(yè)的內(nèi)容。

  開設此專業(yè)比較好的英國大學有:華威大學(University of Warwick)、斯特拉思克萊德大學(University of Strathclyde)、蘭卡斯特大學(Lancaster University)、巴斯大學(University of Bath)、阿斯頓大學(Aston University)等。

  想要申請英國大學會計和金融專業(yè)的同學選校時也可以參照這個排名表哦!

排名 大學英文名稱 學生滿意度 科研評估 入學標準 畢業(yè)率 總分
1 University of Warwick 88.1 41.7 507 82.7 100
2 University of Strathclyde 87.2 38.3 525 81 98.9
3 Lancaster University 87.3 41.7 455 85.7 98.3
4 University of Bath 84.9 43.3 497 80.8 87.7
5 Aston University 90.6 30 405 82.6 94.9
6 University of Glasgow 87.7 21.7 509 82.5 94.5
7= University of Surrey 93.3 23.3 420 75.7 94.1
7= Queen's University, Belfast 87.5 28.3 418 88.2 94.1
7= Loughborough University 87.3 30 429 84.9 94.1
10 University of Leeds 86 36.7 440 75.6 93.7
11 London School of Economics and Political Science 75.7 43.3 521 77.6 92.1
12 University of Exeter 84.9 25 459 82.9 92
13 Cardiff University 85.6 46.7 402 60.5 91.9
14 Robert Gordon University 88.9 10 429 93 91.4
15 Newcastle University 85.7 23.3 437 82.5 91.2
16 Universtiy of Reading 87 23.3 416 81.3 91
17 Universtiy of Nottingham 84 36.7 414 71.6 90.8
18 Durham University 86.3 28.3 420 72.7 90.5
19 University of Manchester 82.9 38.3 436 67 90.4
20 University of Bristol 84 25 441 77.3 89.7
21 Queen Mary, University of London 84.6 28.3 393 77.4 89.3
22 University of Edinburgh 82.1 23.3 444 82.1 89.1
23 Heriot-Watt University 85.8 21.7 434 73.2 88.9
24 University of Birmingham 83.2 31.7 411 70.3 88.6
25 City University 81.1 28.3 450 71.5 88
26 University of Southampton 79 28.3 420 80.4 87.3
27 University of Sheffield 82.4 30 371 75.1 87.2
28 University of Kent 80.5 27.4 397 77.5 86.6
29 University of East Anglia 85.3 21.7 399 68.3 86.5
30 University of Salford 95.4 13.3 328 55.1 85.7
31 University of Dundee 84.3 16.7 404 66.4 84.3
32 University of Portsmouth 85 15 316 79.5 83.7
33 Swansea University 82.7 20 333 75 83.4
34 University of Liverpool 80.9 23.3 397 63.6 83.2
35 University of Aberdeen 76.8 20 401 78.4 82.7
36 Coventry University 94.5 294 66.9 82.6
37 De Montfort University 87.9 18.3 298 61.2 82.4
38 University of Stirling 81.7 15 378 71.6 82.3
39= Keele University 84.1 21.7 356 57.8 82.2
39= Bangor University 85.1 31.7 275 55.3 82.2
41 Birmingham City University 93.2 11.7 277 53.3 81.7
42 University of Essex 85 25 339 49.4 81.5
43= University of Huddersfield 82.9 10 347 74.4 81.2
43= Kingston University 88.2 21.7 309 47.2 81.2
45 Manchester Metropolitan University 89 15 317 52 81.1
46 Aberystwyth University 87.4 13.3 314 58.9 80.8
47 University of Hull 85.3 18.3 304 57.1 80.2
48= University of Ulster 84.6 15 324 60.3 80.1
48= Glasgow Caledonian University 86.8 5 367 59 80.1
50 University of Lincoln 88.8 312 67.1 79.7
51 Brunel University London 85.6 21.7 327 43.7 79.5
52 Northumbria University 84.6 6.7 370 60 79.4
53 University of Chester 84.4 283 85.1 79.3
54 University of Bradford 78.7 25 343 56.8 79.1
55= Liverpool John Moores University 88.8 1.7 318 58.5 78.7
55= Edinburgh Napier University 88.5 5 337 51.5 78.7
57 University of the West of England 79.5 20 328 61.2 78.6
58= University of Sussex 80.9 386 70.3 77.9
58= Middlesex University 92.4 293 49.3 77.9
60 University of South Wales 85.5 8.3 323 52.3 77.4
61= University of Westminster 81.9 13.3 325 55 77
61= Sheffield Hallam University 83.7 11.7 310 53.8 77
63 University of Greenwich 88.7 10 302 40.8 76.9
64 University of Hertfordshire 81.5 15 338 50.6 76.8
65 University of Central Lancashire 82.7 13.3 345 45.7 76.5
66= University of Gloucestershire 83.7 259 75.3 76.1
66= University of Derby 92.1 259 46.5 76.1
68 University of Winchester 87.3 299 55 76
69 Nottingham Trent University 78.4 13.3 297 65.2 75.8
70 Plymouth University 86.4 13.3 265 43.2 75.6
71 Bournemouth University 78.3 13.3 327 57.4 75.3
72 York St John University 80.7 242 83.3 75.2
73= University of Worcester 83.4 337 55.7 75
73= London South Bank University 91.9 10 194 39.7 75
75 University of Northampton 88.6 243 52.1 74.3
76 University of Brighton 74.6 28.3 279 48.3 73.5
77 University of the West of Scotland 78.3 13.3 322 47.5 73.2
78 Oxford Brookes University 82.7 306 53.9 73.1
79 Canterbury Christ Church University 85 260 53 72.8
80 University of East London 93.3 246 26.2 72.5
81= Staffordshire University 85 223 49.1 70.8
81= Leeds Metropolitan University 85.7 247 42.3 70.8
83 University of Bedfordshire 85.6 203 44.9 69.7
84= Southampton Solent University 81 241 49.4 68.9
84= Buckinghamshire New University 83.7 6.7 176 42.9 68.9
86 University of West London 81.5 218 47.3 68
87 Cardiff Metropolitan University 79.2 273 43.7 67.8
88 Anglia Buskin University 79 215 49.1 66.7
89 Edge Hill University 77.1 262 37.5 64.9
90 London Metropolitan University 81 204 33 64.6
91 University of Bolton 71 3.3 241 47.8 63.2

留學活動報名中
免責聲明
1、文章部分內(nèi)容來源于百度等常用搜索引擎,我方非相關內(nèi)容的原創(chuàng)作者,也不對相關內(nèi)容享有任何權(quán)利 ;部分文章未能與原作者或來源媒體聯(lián)系若涉及版權(quán)問題,請原作者或來源媒體聯(lián)系我們及時刪除;
2、我方重申:所有轉(zhuǎn)載的文章、圖片、音頻視頻文件等資料知識產(chǎn)權(quán)歸該權(quán)利人所有,但因技術能力有限無法查得知識產(chǎn)權(quán)來源而無法直接與版權(quán)人聯(lián)系授權(quán)事宜,若轉(zhuǎn)載內(nèi)容可能存在引用不當或版權(quán)爭議因素,請相關權(quán)利方及時通知我們,以便我方迅速刪除相關圖文內(nèi)容,避免給雙方造成不必要的損失;
3、因文章中文字和圖片之間亦無必然聯(lián)系,僅供讀者參考 。未盡事宜請搜索"立思辰留學"關注微信公眾號,留言即可。