免费观看黄色的网站|一区二区不卡在线观看|欧美精品中文字幕在线视|亚洲一区二区久久久久久久|欧美亚洲一区二区三区婷婷|亚洲欧洲日韩一区二区日本|成人欧美一区二区三区在线看|国产精品一级特婬AV片在线看

2017年英國(guó)大學(xué)工程專業(yè)排名

  英國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名。機(jī)械工程專業(yè)是留學(xué)英國(guó)的熱門專業(yè),很多家長(zhǎng)希望自己的孩子能夠去英國(guó)留學(xué)該專業(yè),但是需要對(duì)其排名情況有所了解。下面是英國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名介紹。

專業(yè)排名 Institution Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 劍橋大學(xué)(Cambridge) 567 92.0 100.0
2 帝國(guó)理工學(xué)院(Imperial College) 518 87.0 90.1
3 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 431 88.0 89.8
4 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) 430 85.0 87.3
5 薩里大學(xué)(Surrey) 377 89.0 87.1
6 布里斯托大學(xué)(Bristol) 496 81.0 87.0
7 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 418 82.0 86.8
8 南安普頓大學(xué)(Southampton) 488 82.0 85.7
9 利物浦大學(xué)(Liverpool) 388 82.0 83.9
10 巴斯大學(xué)(Bath) 503 74.0 83.6
11 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 400 86.0 82.6
12 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 426 74.0 82.0
13 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 448 83.0 81.9
14 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 404 70.0 81.3
15 ?巳卮髮W(xué)(Exeter) 416 75.0 81.2
16 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 458 71.0 81.0
17 利茲大學(xué)(Leeds) 389 79.0 80.5
18 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 370 74.0 80.2
19 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) 423 75.0 77.3
20 赫爾大學(xué)(Hull) 312 76.0 76.9
21 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) 370 74.0 76.5
22 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen Mary, London) 339 66.0 75.5
23 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) 333 80.0 75.3
24 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 372 73.0 74.9
25 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 313 80.0 74.6
26 杜倫大學(xué)(Durham) 514 82.0 74.5
27 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 410 74.0 74.4
28 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 299 71.0 74.2
29 西英格蘭大學(xué)(UWE) 295 79.0 73.9
30 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) 326 88.0 73.6
30 斯旺西大學(xué)(Swansea) 313 74.0 73.6
32 布賴頓大學(xué)(Brighton) 306 62.0 72.9
32 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) 359 78.0 72.9
34 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院(King's College London) 408 70.0 72.8
34 華威大學(xué)(Warwick) 442 74.0 72.8
36 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) 323 67.0 71.6
37 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) 265 73.0 70.3
38 格林多大學(xué)(Glyndwr) n/a 76.0 70.2
39 普次茅斯大學(xué)(Portsmouth) 267 76.0 70.0
40 格林威治大學(xué)(Greenwich) 179 45.0 69.7
41 鄧迪大學(xué)(Dundee) 330 85.0 69.2
42 Harper Adams University College 255 81.0 68.3
43 布拉德福德大學(xué)(Bradford) 251 60.0 67.4
43 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) 267 62.0 67.4
45 中央蘭開夏大學(xué)(UCLA) 258 72.0 67.2
46 阿斯頓大學(xué)(Aston) 340 71.0 67.0
47 提茲塞德大學(xué)(Teesside) 313 80.0 66.9
48 倫敦城市大學(xué)(City) 299 44.0 65.6
49 史塔?ご髮W(xué)(Staffordshire) 247 62.0 65.2
50 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) 260 74.0 64.9

留學(xué)活動(dòng)報(bào)名中
免責(zé)聲明
1、文章部分內(nèi)容來源于百度等常用搜索引擎,我方非相關(guān)內(nèi)容的原創(chuàng)作者,也不對(duì)相關(guān)內(nèi)容享有任何權(quán)利 ;部分文章未能與原作者或來源媒體聯(lián)系若涉及版權(quán)問題,請(qǐng)?jiān)髡呋騺碓疵襟w聯(lián)系我們及時(shí)刪除;
2、我方重申:所有轉(zhuǎn)載的文章、圖片、音頻視頻文件等資料知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸該權(quán)利人所有,但因技術(shù)能力有限無法查得知識(shí)產(chǎn)權(quán)來源而無法直接與版權(quán)人聯(lián)系授權(quán)事宜,若轉(zhuǎn)載內(nèi)容可能存在引用不當(dāng)或版權(quán)爭(zhēng)議因素,請(qǐng)相關(guān)權(quán)利方及時(shí)通知我們,以便我方迅速刪除相關(guān)圖文內(nèi)容,避免給雙方造成不必要的損失;
3、因文章中文字和圖片之間亦無必然聯(lián)系,僅供讀者參考 。未盡事宜請(qǐng)搜索"立思辰留學(xué)"關(guān)注微信公眾號(hào),留言即可。
元氏县| 滦平县| 江源县| 阳谷县| 上虞市| 安宁市| 漠河县| 福建省| 彭山县| 邯郸市| 赞皇县| 抚远县| 红安县| 科技| 大荔县| 奇台县| 鄯善县| 噶尔县| 长寿区| 凌源市| 通海县| 绥中县| 乌苏市| 宜黄县| 阳新县| 喀喇沁旗| 江西省| 昌图县| 佛冈县| 三穗县| 新兴县| 当雄县| 鄂尔多斯市| 阿尔山市| 资兴市| 延川县| 叙永县| 郁南县| 正安县| 桐梓县| 吉水县|