立思辰留學360分析到,英國泰晤士報高等教育期刊發(fā)布了《2013-2014英國高等院校全日制課程學費清單》,其中包含了針對英國本土學生、歐洲學生以及其它國家留學生在英國高校就讀“本科、研究生和MBA課程的詳細費用”。以下信息僅供 同學們參考:
所有學費數(shù)據(jù)均來自“泰晤士報高等教育期刊”。
2016-17學年英國大學學費 | ||||||||
2016年Times綜合排名 | 學校名稱 | 海外學生碩士課程學費(英鎊) | ||||||
授課型(Classroom) | 實驗型(Laboratory) | 臨床型(Clinical) | ||||||
1 | 牛津大學 | 15900 | 17000 | 17000 | ||||
2 | 劍橋大學 | 13662 | 20790 | 33069 | ||||
3 | 倫敦政治經濟學院 | — | — | — | ||||
4 | 帝國理工學院 | — | — | — | ||||
5 | 杜倫大學 | 13300 | 17000 | — | ||||
6 | 圣安德魯斯大學 | 14000 | 16750 | — | ||||
7 | 倫敦大學學院 | 16250 | 21000 | 33750 | ||||
8 | 華威大學 | — | — | — | ||||
9 | 巴斯大學 | 16000 | 17500 | — | ||||
10 | ?巳卮髮W | — | — | — | ||||
11 | 布里斯托大學 | 14000 | 17000 | 17500 | ||||
12 | 蘭卡斯特大學 | 12880 | 16220 | — | ||||
13 | 約克大學 | 13580 | 17650 | 17650 | ||||
14 | 愛丁堡大學 | 13700 | 18050 | 32400 | ||||
15 | 格拉斯哥大學 | 13000 | 16500 | 30000 | ||||
16 | 拉夫堡大學 | — | — | — | ||||
17 | 萊斯特大學 | 11965 | 15305 | — | ||||
18 | 蘇塞克斯大學 | 13000 | 16200 | 24860 | ||||
18 | 南安普頓大學 | 13500 | 16590 | 16590 | ||||
20 | 諾丁漢大學 | 12830 | 16510 | 20620 | ||||
21 | 謝菲爾德大學 | 12760 | 16640 | 30080 | ||||
22 | 倫敦大學國王學院 | — | 19000 | — | ||||
23 | 紐卡斯爾大學 | 11500 | 14750 | 24190 | ||||
24 | 雷丁大學 | — | — | — | ||||
24 | 伯明翰大學 | 13200 | 16770 | — | ||||
26 | 薩里大學 | — | — | — | ||||
27 | 皇家霍洛威大學 | 12600 | 13200 | — | ||||
28 | 東英格利亞大學 | 12500 | 15400 | — | ||||
29 | 利物浦大學 | 11862 | 15251 | 23108 | ||||
30 | 利茲大學 | 13100 | 16500 | 29950 | ||||
31 | 倫敦大學亞非學院 | — | — | — | ||||
32 | 卡迪夫大學 | — | 16000 | 16000 | ||||
33 | 曼徹斯特大學 | 13000 | 16300 | 30000 | ||||
34 | 肯特大學 | 12030 | 14360 | — | ||||
35 | 貝爾法斯特女王大學 | 11625 | 14925 | 27240 | ||||
36 | 斯特拉思克萊德大學 | — | — | — | ||||
36 | 阿斯頓大學 | 14000 | 15000 | 15000 | ||||
38 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 13000 | 15500 | 38532 | ||||
39 | 阿伯丁大學 | 12000 | 15000 | — | ||||
40 | 埃塞克斯大學 | 12950 | 13950 | 13950 | ||||
41 | 白金漢大學 | — | 13200 | 24000 | ||||
42 | 赫瑞瓦特大學 | 11950 | 14930 | — | ||||
43 | 布魯內耳大學 | — | — | — | ||||
44 | 鄧迪大學 | 11000 | 13850 | 29885 | ||||
45 | 基爾大學 | — | — | — | ||||
46 | 倫敦城市大學 | — | — | — | ||||
47 | 阿伯里斯特維斯 | — | — | — | ||||
48 | 金史密斯學院 | — | — | — | ||||
49 | 赫爾大學 | 11760 | 14070 | — | ||||
50 | 斯特林大學 | 10900 | 15500 | — | ||||
51 | 羅伯特戈登大學 | 10000 | 12000 | — | ||||
52 | 斯旺西大學 | 10600 | 13700 | 25900 | ||||
52 | 牛津布魯克斯大學 | 11600 | 12620 | — | ||||
52 | 林肯大學 | — | — | — | ||||
55 | 考文垂大學 | 10008 | 10723 | — | ||||
56 | 威爾士班戈大學 | 10800 | 12800 | 12800 | ||||
57 | 哈德斯菲爾德大學 | 12000 | 13000 | — | ||||
58 | 諾森比亞大學 | 10900 | 11700 | — | ||||
59 | 切斯特大學 | — | — | — | ||||
60 | 倫敦藝術大學 | 13800 | 13800 | — | ||||
以上信息僅供同學們參考哈!