免费观看黄色的网站|一区二区不卡在线观看|欧美精品中文字幕在线视|亚洲一区二区久久久久久久|欧美亚洲一区二区三区婷婷|亚洲欧洲日韩一区二区日本|成人欧美一区二区三区在线看|国产精品一级特婬AV片在线看

排名(2025) 學(xué)校 建校 在校生 2024
4 哈佛大學(xué) Harvard university 1636年 10803人 4
6 斯坦福大學(xué) Stanford University 1891年 16336人 5
10 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology 1891年 2240人 15
11 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania 1740年 24876人 12
12 加州大學(xué)伯克利分校 University of California,Berkeley 1868年 36204人 10
16 康奈爾大學(xué) Cornell University 1865年 21904人 13
21 芝加哥大學(xué) The University of Chicago 1890年 15312人 11
22 普林斯頓大學(xué) Princeton University 1746年 8138人 17
23 耶魯大學(xué) Yale University 1701年 12223人 16
32 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University 1876年 20871人 28
34 哥倫比亞大學(xué) Columbia University 1754年 29250人 23
42 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 1919年 44947人 29
43 紐約大學(xué) New York University 1831年 40027人 38
44 密歇根大學(xué) The University of Michigan 1817年 40000人 -
50 西北大學(xué) Northwestern University 1851年 20955人 47
58 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon 1900年 13600人 52
61 杜克大學(xué) Duke University 1838年 6655人 57
66 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 The University of Texas at Austin 1883年 51000人 58
69 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 1867年 44520人 64
72 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego 1960年 35816人 62
76 華盛頓大學(xué) University of Washington 1861年 42450人 63
79 布朗大學(xué) Brown University 1764年 8156人 73
89 普渡大學(xué) Purdue University 1869年 39697人 99
89 賓州州立大學(xué)帕克分校 Penn State University Park 1855年 100000人 83
108 波士頓大學(xué) Boston University 1839年 29800人 93
114 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology 1885年 20000人 97
116 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin Madison 1848年 42000人 102
125 南加州大學(xué) University of Southern California 1880年 42469人 116
130 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California Davis 1905年 36104人 132
141 萊斯大學(xué) Rice University 1891年 5556人 145
152 密歇根州立大學(xué) Michigan State University 1855年 48000人 136
155 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 1789年 26000人 132
176 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St Louis 1853年 15155人 154
178 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 1891年 24346人 163
196 埃默里大學(xué) Emory University 1836年 12755人 199
200 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University 1885年 83147人 179
203 明尼蘇達(dá)大學(xué) University of Minnesota-Morris 1851年 1856人 195
208 俄亥俄州立大學(xué) The Ohio State University 1870年 50995人 151
215 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida 1853年 46000人 168
218 馬里蘭大學(xué)帕克分校 University of Maryland,College Park 1856年 38140人 169
243 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College 1769年 6409人 237
248 范德堡大學(xué) Vanderbilt University 1873年 12725人 261
259 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) Case Western Reserve University 1826年 9738人 255
275 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh 1787年 25464人 222
275 麻省大學(xué)-艾默斯特校區(qū) University of Massachusetts, Amherst 1863年 30037人 245
293 亞利桑那大學(xué) University of Arizona 1885年 43088人 285
297 弗吉尼亞大學(xué) The University of Virginia 1819年 22391人 260
301 喬治城大學(xué) Georgetown University 1789年 17357人 297
307 加州大學(xué)歐文分校 University of California, Irvine 1965年 30757人 268
311 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) North Carolina State University 1887年 30000人 274
316 美國(guó)圣母大學(xué) University of Notre Dame 1842年 12292人 304
320 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 University of Colorado , Boulder 1876年 27846人 264
324 邁阿密大學(xué) University of Miami 1925年 15657人 278
328 羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) Rutgers University, New Brunswick 1766年 48378人 -
344 塔夫斯大學(xué) Tufts University 1852年 9517人 379
355 印第安納大學(xué)伯明頓分校 Indiana University Bloomington 1820年 48514人 313
365 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 University of Illinois at Chicago 1982年 27000人 323
371 喬治華盛頓大學(xué) The George Washington University 1821年 26212人 340
389 弗吉尼亞理工大學(xué) Virginia Polytechnic Institute and State University 1872年 30598人 302
393 加州大學(xué)圣克魯茲分校 University of California,Santa Cruz 1965年 17868人 332
396 美國(guó)東北大學(xué) Northeastern University 1898年 24944人 375
413 耶什華大學(xué) Yeshiva University 1886年 6400人 369
442 科羅拉多州立大學(xué) Colorado State University 1870年 31943人 409
452 堪薩斯大學(xué) The University of kansas 1834年 18394人 410
460 紐約州立大學(xué)石溪分校 Stony Brook University SUNY 1957年 23354人 396
466 紐約州立大學(xué)水牛城分校 University at Buffalo State University of New York 1846年 29049人 491
466 華盛頓州立大學(xué) Washington State University 1890年 23000人 419
470 愛(ài)荷華州立大學(xué) Iowa State University 1858年 16378人 400
481 田納西大學(xué) The University of Tennessee 1780年 10384人 446
488 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 University of Hawaii,Manoa 1907年 14126人 386
497 加州大學(xué)河濱分校 University of California Riverside 1954年 18608人 404