免费观看黄色的网站|一区二区不卡在线观看|欧美精品中文字幕在线视|亚洲一区二区久久久久久久|欧美亚洲一区二区三区婷婷|亚洲欧洲日韩一区二区日本|成人欧美一区二区三区在线看|国产精品一级特婬AV片在线看

排名(2025) 學(xué)校 建校 在校生 2024
1 牛津大學(xué) University of Oxford 1167年 15000人 2
2 圣安德魯斯大學(xué) University of St Andrews 1413年 5500人 1
3 劍橋大學(xué) University of Cambridge 1209年 22071人 3
4 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人 4
5 帝國(guó)理工學(xué)院 Imperial College London 1907年 12000人 5
6 杜倫大學(xué) Durham University 1832年 11215人 7
7 巴斯大學(xué) University of Bath 1966年 15964人 6
8 華威大學(xué) The University of Warwick 1965年 24000人 9
9 倫敦大學(xué)學(xué)院 University College London 1826年 19300人 8
10 拉夫堡大學(xué) Loughborough University 1909年 13000人 10
11 蘭卡斯特大學(xué) Lancaster University 1964年 10000人 11
12 阿伯丁大學(xué) University of Aberdeen 1495年 16500人 12
13 倫敦藝術(shù)大學(xué) University of the Arts London 1986年 20000人 15
14 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow 1451年 22000人 13
15 愛丁堡大學(xué) The University of Edinburgh 1583年 30000人 14
16 布里斯托大學(xué) University of Bristol 1876年 23000人 17
17 思克萊德大學(xué) University of Strathclyde 1796年 22000人 16
18 埃克塞特大學(xué) The University of Exeter 1955年 19000人 18
19 薩里大學(xué) University of Surrey 1966年 15000人 21
20 謝菲爾德大學(xué) The University of Sheffield 1828年 25000人 21
21 阿斯頓大學(xué) Aston University 1895年 7000人 25
22 南安普頓大學(xué) University of Southampton 1862年 18000人 20
23 埃塞克斯大學(xué) University of Essex 1965年 11000人 30
24 阿爾斯特大學(xué) Ulster University 1968年 25000人 28
25 英國(guó)約克大學(xué) The University of York 1963年 15263人 19
26 奇切斯特大學(xué) University of Chichester 1839年 12000人 38
27 利物浦大學(xué) University of Liverpool 1881年 14000人 36
28 倫敦國(guó)王學(xué)院 King's College London 1829年 20000人 23
29 斯旺西大學(xué) Swansea University 1920年 13786人 25
30 西倫敦大學(xué) University of West London 1860年 16000人 32
31 曼徹斯特大學(xué) University of Manchester 1824年 18000人 24
32 波爾頓大學(xué) University of Bolton 1824年 8485人 30
33 桑德蘭大學(xué) University of Sunderland 1901年 16000人 49
34 萊斯特大學(xué) University of Leicester 1921年 19000人 48
35 雷丁大學(xué) The University of Reading 1892年 17000人 44
36 伯明翰大學(xué) University of Birmingham 1900年 27000人 37
37 利茲大學(xué) University of Leeds 1904年 20000人 27
38 諾森比亞大學(xué) University of Northumbria 1870年 21000人 38
38 倫敦城市大學(xué) City University London 1848年 35000人 61
38 牛津布魯克斯大學(xué) Oxford Brookes University 1865年 15000人 51
41 樸次茅斯大學(xué) University of Portsmouth 1869年 23000人 33
42 考文垂大學(xué) Coventry University 1843年 17000人 46
43 貝爾法斯特女王大學(xué) Queen’s University of Belfast 1845年 25231人 50
44 知山大學(xué) Edge Hill University 1861年 26000人 35
45 東安格利亞大學(xué) University of East Anglia 1963年 15000人 33
46 卡迪夫大學(xué) Cardiff University 1883年 14000人 29
46 切斯特大學(xué) University of Chester 1839年 20000人 53
46 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) Glasgow Caledonian University 1875年 18410人 40
49 諾丁漢特倫特大學(xué) Nottingham Trent University 1881年 27920人 42
50 英國(guó)林肯大學(xué) University of Lincoln 1992年 13475人 41
51 南威爾士大學(xué) Prifysgol De Cymru - The University of South Wales 2013年 33500人 72
52 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 Royal Holloway University of London 1886年 5000人 47
52 鄧迪大學(xué) University of Dundee 1881年 18000人 66
54 德比大學(xué) University of Derby 1851年 22125人 55
54 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) Liverpool John Moores University 1823年 24000人 57
56 東倫敦大學(xué) University of East London 1898年 20000人 96
57 曼徹斯特城市大學(xué) Manchester Metropolitan University 1992年 38430人 59
58 斯塔福德郡大學(xué) Staffordshire University 1992年 16000人 63
59 倫敦南岸大學(xué) London South Bank University 1892年 24748人 81
60 肯特大學(xué) University of Kent 1965年 17000人 56
60 金斯頓大學(xué) Kingston University 1899年 26055人 58
62 諾丁漢大學(xué) The University of Nottingham 1881年 22000人 59
63 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) Newcastle University 1834年 19667人 67
64 西英格蘭大學(xué) University of the West of England 1595年 30000人 43
65 新白金漢大學(xué) Buckinghamshire New University 1893年 9775人 77
66 赫瑞-瓦特大學(xué) Heriot-Watt University 1821年 30000人 85
66 亞伯大學(xué) Aberystwyth University 1872年 22000人 45
68 薩塞克斯大學(xué) The University of Sussex 1961年 15000人 65
68 哈德斯菲爾德大學(xué) University of Huddersfield 1841年 20000人 79
68 提賽德大學(xué) University of Teesside 1930年 28000人 80
71 紐曼大學(xué) Newman University, Birmingham 1968年 4500人 113
72 基爾大學(xué) Keele University 1949年 13603人 74
73 班戈大學(xué) University of Bangor 1884年 12670人 54
74 倫敦瑪麗女王大學(xué) Queen Mary University of London 1865年 20000人 73
75 赫爾大學(xué) University of Hull 1928年 18000人 89
75 赫特福德大學(xué) University of Hertfordshire 1952年 27000人 87
75 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) Sheffield Hallam University 1843年 28000人 83
75 特威克南圣瑪麗大學(xué) St Mary's University, Twickenham 1850年 5809人 74
79 阿伯泰大學(xué) University of Abertay Dundee 1888年 5000人 84
80 威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué) University of Wales Trinity Saint David 1822年 11320人 105
81 布拉德福德大學(xué) University of Bradford 1860年 20000人 90
82 卡迪夫城市大學(xué) Cardiff Metropolitan University 1865年 15000人 100
83 索爾福德大學(xué) University of Salford 1896年 21000人 88
84 普利茅斯大學(xué) University of Plymouth 1825年 24000人 69
85 胡弗漢頓大學(xué) University of Wolverhampton 1835年 23000人 101
86 布萊頓大學(xué) University of Brighton 1970年 21000人 70
86 索倫特大學(xué) Southampton Solent University 1856年 17455人 93
86 利物浦赫普大學(xué) Liverpool Hope University 1844年 7000人 82
89 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) University for the Creative Arts 2005年 6000人 71
90 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 School of Oriental and African Studies 1916年 6070人 52
91 愛丁堡瑪格麗特女王大學(xué) Queen Margaret University 1875年 3000人 63
92 法爾茅斯大學(xué) Falmouth University 1902年 5240人 76
93 倫敦都市大學(xué) London Metropolitan University 2002年 34000人 85
94 斯特靈大學(xué) University of Stirling 1967年 12000人 61
95 羅伯特戈登大學(xué) The Robert Gordon University 1992年 17286人 98
96 愛丁堡龍比亞大學(xué) Edinburgh Napier University 1964年 15691人 92
96 約克圣約翰大學(xué) York St John University 1841年 6500人 78
98 安格利亞魯斯金大學(xué) Anglia Ruskin University 1858年 28070人 102
99 薩?舜髮W(xué) university of suffolk 2007年 5060人 68
100 格魯斯特大學(xué) University of Gloucestershire 1847年 9500人 104
100 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) Arts University Bournemouth 1885年 3500人 90
102 伯明翰城市大學(xué) Birmingham City University 1843年 25000人 95
102 利茲貝克特大學(xué) Leeds Beckett University 1824年 28000人 103
104 中央蘭開夏大學(xué) University of Central Lancashire 1828年 38000人 106
105 伯恩茅斯大學(xué) Bournemouth University 1976年 16683人 99
105 利茲三一大學(xué) Leeds Trinity University 1966年 30000人 97
107 坎特伯里基督教堂大學(xué) Canterbury Christ Church University 1962年 15000人 120
108 巴斯斯巴大學(xué) Bath Spa University 1852年 7500人 94
109 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 Goldsmiths University of London 1891年 8000人 111
110 羅漢普頓大學(xué) University of Roehampton 1841年 9000人 111
111 格林多大學(xué) Wrexham Glyndwr University 1887年 7000人 109
112 伍斯特大學(xué) University of Worcester 1946年 10095人 107
113 北安普頓大學(xué) University of Northampton 1975年 10000人 107
113 密德薩斯大學(xué) Middlesex University 1992年 30000人 115
115 溫切斯特大學(xué) University of Winchester 1840年 5500人 109
116 坎布里亞大學(xué) University of Cumbria 2007年 1200人 114
117 格林威治大學(xué) The University of Greenwich 1890年 17000人 116
118 德蒙福特大學(xué) De Montfort University 1870年 27000人 117
119 威斯敏斯特大學(xué) University of Westminster 1838年 25000人 117
120 布魯內(nèi)爾大學(xué) Brunel University 1966年 15000人 121
121 西蘇格蘭大學(xué) University of the West of Scotland 1897年 18000人 119
122 貝德福特大學(xué) University of Bedfordshire 2006年 15655人 122